高输出泛光灯
高输出泛光灯
- Green Inova
- 中国
- 5-7个工作日
- > 10,000个
与标准版本相比,Green Inova®的高效LED高桅杆照明可覆盖更多功率240W,320W,410W,480W,535W,550W,600W,735W,790W,937W,1080W,1200W,1420W您需要的大多数高桅杆照明系统。
排列有高达140-152lm / W的高效LED芯片,最大功率1420W超过200,000lm,可以在黑暗中照亮月亮。
LED高桅杆照明600W规格:
尺寸 | 维度#1 | 维度#2 | 维度#3 | 维度#4 | |||||||||
模型# | 4H240 | 4H320 | 4H410 | 4H480 | 4H535 | 4H550 | 4H600 | 4H735 | 4H790 | 4H937 | 4H1080 | 4H1200 | 4H1420 |
瓦数 | 240瓦 | 320W | 410瓦 | 480瓦 | 535瓦 | 550瓦 | 600W | 735瓦 | 790瓦 | 937瓦 | 1080W | 1200瓦 | 1420瓦 |
效率 | 140-150LM /瓦 | ||||||||||||
输入电压 | 100-277V / 347-480V | ||||||||||||
喊 | ≥70Ra或≥90Ra | ||||||||||||
车手品牌 | 明韦尔 | ||||||||||||
光束角 | 60°,90°,120°,60°* 120°(请联系销售代表) | ||||||||||||
色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K(其他可用) | ||||||||||||
调光 | 0-10V调光/ Zigbee无线调光 | ||||||||||||
光控 | 提供扭锁式光电管 | ||||||||||||
浪涌保护器 | 20kV SPD标准(40kV可选) | ||||||||||||
IP等级 | IP67 | ||||||||||||
工作温度 | -40°C- 40°C / -40°F-104°F | ||||||||||||
寿命 | > 100,000小时(L70 @ 25°C) | ||||||||||||
保证 | 100-277V版本为7年保修,347-480V版本为5年保修 | ||||||||||||
证明书 | UL / CB / CE / ENEC / ROHS / PSE / RCM / SAA / EAC / KC / BIS / Inmetro / TISI / NOM / SASO COC(待定) |
LED高桅杆照明600W优势:
排列有高效的首尔芯片,可创造超高的照明效果。
最新的LED技术,冷锻散热设计实现了较长的使用寿命。
配备了Mean Well驱动器,以确保产品的耐用性。
节能80%〜85%,可节省大量金钱。
100-277V版本为7年保修,347-480V版本为5年保修。