高桅杆灯端口
高桅杆灯端口
- Green Inova
- 中国
- 5-7个工作日
- > 10,000个
Green Inova®的标准效率LED高桅杆照明系统经过改进,可全面覆盖300W 400W 500W 600W 750W 950W 1200W,从而将500W替换为3000W MH / HPS,从而大大节省了成本和能源。
我们的工程师设计了尽可能纤薄的散热器,以减轻重量,使安装更容易,但要确保冷却系统工作良好,使用寿命更长。
广泛用于高速公路的合并或相交,机场,航站楼,重工业区,广场,监狱等。
LED高桅杆照明600W规格:
模型# | 3H300 | 3H400 | 3H500 | 3H600 | 3H750 | 3H950 | 3H1200 |
瓦数 | 300瓦 | 400瓦 | 500瓦 | 600W | 750瓦 | 950瓦 | 1200瓦 |
光通量 | 125-130LM /瓦 | ||||||
输入电压 | 100-277V / 347-480V | ||||||
功率因数 | > 0.95 | ||||||
喊 | ≥70Ra或≥90Ra | ||||||
车手品牌 | 明韦尔 | ||||||
配光 | 60°,90°,120°,60°* 120°(请联系销售代表) | ||||||
色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K(其他可用) | ||||||
调光选项 | 0-10V调光/ Zigbee无线调光 | ||||||
Zigbee控制 | 开/关,调光,颜色转换,分组,状态监视,远程控制等(通过APP)。 | ||||||
光控 | 提供扭锁式光电管 | ||||||
浪涌保护器 | 20kV SPD标准(40kV可选) | ||||||
IP等级 | IP67 | ||||||
工作温度 | -40°C- 40°C / -40°F-104°F | ||||||
寿命 | > 100,000小时(L70 @ 25°C) | ||||||
保证 | 100-277V版本为7年保修,347-480V版本为5年保修 | ||||||
证明书 | UL / CB / CE / ENEC / ROHS / PSE / RCM / SAA / EAC / KC / BIS / Inmetro / TISI / NOM / SASO COC(待定) |
LED高桅杆照明600W优势:
排列有高效的首尔芯片,可创造超高的照明效果。
最新的LED技术,冷锻散热设计实现了较长的使用寿命。
配备了Mean Well驱动器,以确保产品的耐用性。
节能80%〜85%,可节省大量金钱。
100-277V版本为7年保修,347-480V版本为5年保修。
产品标签: